CANLI

Sıralamalar

Yetenek sıralaması: Top kapma · Dünya

Sıralamalar her gece yeniden hesaplanır. 16 yaş altı oyuncular sıralamalarda yer almaz.

# Oyuncu Mevki Yaş Top kapma Güç Potansiyel Değer
1 JM Junior Messias Genoa · Brezilya FW 35 94 80 80 €6,5 mn
2 SH Sergio Herrera Osasuna · İspanya GK 33 93 70 70 €1,5 mn
3 CC C. Cásseres Toulouse · Venezuela MF 26 91 84 84 €59 mn
4 MK M. Keita Parma · Belçika FW 24 90 73 76 €13 mn
5 AL Anthony Lopes Angers · Portekiz GK 36 90 80 80 €4 mn
6 AK A. Khalaili Crystal Palace · İsrail FW 22 89 73 80 €17 mn
7 LC L. Camara Monaco · Senegal MF 22 89 81 88 €49 mn
8 FV Fran Vieites Maritimo · İspanya GK 27 87 66 66 €1,7 mn
9 MG M. Grüll Werder Bremen · Avusturya FW 28 87 80 80 €28 mn
10 MS M. Sangaré Brentford · Mali MF 24 87 77 80 €23 mn
11 PD P. Diop Strasbourg · Senegal MF 23 87 76 81 €22 mn
12 V Vanderson Monaco · Brezilya DF 25 87 82 84 €43 mn
13 AM A. Monfray Estac Troyes · Fransa DF 35 87 84 84 €9 mn
14 FI F. Ibarra Rosario Central · Arjantin MF 25 86 75 77 €12 mn
15 AG Andrés García Getafe · İspanya FW 23 86 74 79 €17 mn
16 NG N. González Juventus · Arjantin FW 28 86 75 75 €13 mn
17 TB T. Becker FC Schalke 04 · Almanya DF 29 86 80 80 €19 mn
18 HK H. Kuruçay FC Schalke 04 · Türkiye DF 29 86 80 80 €20 mn
19 DD D. Doué Paris Saint Germain · Fransa FW 21 86 78 87 €32 mn
20 XE X. Espart Barcelona ★ DF 17 85 81 99 —
21 YD Y. Diomande Real Madrid · Côte d'Ivoire ★ FW 19 85 80 93 €45 mn
22 FG Fran García Real Betis · İspanya DF 27 85 80 80 €24 mn
23 GC G. Cittadini Frosinone · İtalya DF 24 85 81 84 €36 mn
24 DB D. Berardi Sassuolo · İtalya FW 32 85 76 76 €7,8 mn
25 PG P. Gollini AS Roma · İtalya GK 31 85 77 77 €6,6 mn
26 MS M. Svilar AS Roma · Sırbistan GK 27 85 76 76 €11 mn
27 MA M. Adeline Hamburger SV · Fransa FW 22 85 71 78 €12 mn
28 EF E. Fernández Bayer Leverkusen · Arjantin MF 24 85 77 80 €21 mn
29 MV M. Vandevoordt RB Leipzig · Belçika GK 24 85 79 82 €22 mn
30 JJ J. Jacquet Liverpool · Fransa DF 21 85 84 93 €73 mn
31 AK A. Khusanov Lens II · Özbekistan DF 22 85 81 88 €15 mn
32 JJ J. Justin Leeds · İngiltere MF 28 85 73 73 €8,8 mn
33 EB E. Buendía Aston Villa · Arjantin FW 29 85 73 73 €8,2 mn
34 PL P. Lees-Melou Paris FC · Fransa MF 33 85 78 78 €7 mn
35 BS B. Samba Rennes · Fransa GK 32 85 76 76 €4,6 mn
36 GG G. Gallon Le Havre · Fransa GK 33 85 72 72 €2 mn
37 S Sivera Alaves · İspanya GK 30 84 73 73 €4,3 mn
38 IR I. Radu Celta Vigo · Romanya GK 29 84 80 80 €16 mn
39 GR G. Rodríguez Valencia · Arjantin MF 32 84 76 76 €6,4 mn
40 DB D. Bakola Sassuolo · Fransa ★ MF 18 84 78 93 €27 mn
41 WF W. Falcone Lecce · İtalya GK 31 84 72 72 €3,2 mn
42 EH E. Holm Bologna · İsveç DF 26 84 79 79 €23 mn
43 SP S. Pavlović AC Milan · Sırbistan DF 25 84 82 84 €38 mn
44 JB J. Bijlow Genoa · Hollanda GK 28 84 73 73 €6,1 mn
45 GV G. Vicario Juventus · İtalya GK 30 84 72 72 €3,6 mn
46 CM C. Mandas Lazio · Yunanistan GK 25 84 80 82 €24 mn
47 JB J. Butez Como · Fransa GK 31 84 73 73 €3,7 mn
48 MB M. Backhaus SC Freiburg · Almanya GK 22 84 74 81 €12 mn
49 R Rômulo RB Leipzig · Brezilya FW 24 84 79 82 €36 mn
50 KH K. Hein Werder Bremen · Estonya GK 24 84 76 79 €13 mn

Yalnızca verisi olan yetenekler sıralanır; tahmin edilen yetenekler listede gösterilmez.