CANLI

Sıralamalar

Yetenek sıralaması: Şut gücü · Dünya

Sıralamalar her gece yeniden hesaplanır. 16 yaş altı oyuncular sıralamalarda yer almaz.

# Oyuncu Mevki Yaş Şut gücü Güç Potansiyel Değer
1 MD M. Dituro Elche · Arjantin GK 39 99 71 71 €920 bin
2 RK R. Koeman Telstar · Hollanda GK 31 93 70 70 €1,8 mn
3 TV Tiago Volpi RB Bragantino · Brezilya GK 35 91 70 70 €620 bin
4 GC G. Coucke Cercle Brugge · Belçika GK 28 91 61 61 €660 bin
5 CC C. Coosemans Anderlecht · Belçika GK 34 91 69 69 €800 bin
6 ÁG Álex Grimaldo Atletico Madrid · İspanya DF 31 91 79 79 €12 mn
7 A Anderson Chapecoense-sc · Brezilya GK 28 90 68 68 €2 mn
8 GB Gabriel Brazão Santos · Brezilya GK 26 90 64 64 €1,4 mn
9 TS Tiago Santos Lille · Portekiz DF 24 90 79 82 €26 mn
10 W Weverton Gremio · Brezilya GK 38 90 67 67 €420 bin
11 KM Kylian Mbappé Real Madrid · Fransa FW 27 89 84 84 €61 mn
12 A Antony Real Betis · Brezilya MF 26 88 76 76 €17 mn
13 MB Marc Bartra Real Betis · İspanya DF 35 88 82 82 €6,4 mn
14 MO M. Olise Bayern München · Fransa MF 24 88 82 85 €51 mn
15 DU D. Upamecano Bayern München · Fransa DF 28 88 82 82 €30 mn
16 AH A. Hakimi Paris Saint Germain · Fas DF 28 88 77 77 €14 mn
17 RK R. Koch Eintracht Frankfurt · Almanya DF 30 87 80 80 €16 mn
18 NF N. Füllkrug Werder Bremen · Almanya FW 33 87 79 79 €9,2 mn
19 LT L. Tousart Stade Brestois 29 · Fransa DF 29 87 78 78 €15 mn
20 R Raphinha Barcelona · Brezilya FW 29 86 86 86 €63 mn
21 MG M. Gregoritsch FC Augsburg · Avusturya FW 32 86 77 77 €9 mn
22 KL K. Laimer Bayern München · Avusturya DF 29 86 76 76 €10 mn
23 MT M. Tavernier Bournemouth · İngiltere MF 27 86 75 75 €13 mn
24 VJ V. Jovanović Macva · Sırbistan GK 19 85 67 80 €2,1 mn
25 IÁ Iker Álvarez Villarreal II · Andorra GK 25 85 62 64 €1,4 mn
26 R Richard Ceara · Brezilya GK 35 85 60 60 €130 bin
27 KS Kike Salas Sevilla Atletico · İspanya DF 24 85 76 79 €9,8 mn
28 GB G. Bracaglia Frosinone · İtalya DF 23 85 78 83 €25 mn
29 IS I. Saibari Bayern München · Fas MF 25 85 77 79 €21 mn
30 JS J. Scally Borussia Mönchengladbach · Amerika Birleşik Devletleri DF 23 85 75 80 €17 mn
31 LD L. Díaz Bayern München · Kolombiya MF 29 85 79 79 €19 mn
32 BM B. Mbeumo Manchester United · Kamerun MF 27 85 75 75 €12 mn
33 PM P. Mboup Stade Brestois 29 · Senegal MF 23 85 75 80 €19 mn
34 DM D. Malen AS Roma · Hollanda FW 27 85 82 82 €44 mn
35 AA Amin Al Bukhari Al Diriyah · Suudi Arabistan GK 29 84 64 64 €800 bin
36 KM K. Mier Cruz Azul · Kolombiya GK 26 84 62 62 €780 bin
37 LG L. Gavran Toronto FC · Kanada GK 26 84 58 58 €430 bin
38 MF M. Freese New York City FC · Amerika Birleşik Devletleri GK 28 84 63 63 €780 bin
39 SŞ S. Şahin-Radlinger Austria Vienna · Avusturya GK 33 84 63 63 €320 bin
40 JZ J. Zieliński VfL Wolfsburg · Polonya GK 18 84 60 75 €690 bin
41 HB H. Bernat Karlsruher SC · Danimarka GK 25 84 59 61 €520 bin
42 JW J. Widell Zetterström Derby · İsveç GK 28 84 62 62 €610 bin
43 AG A. Güler Real Madrid · Türkiye MF 21 84 82 91 €54 mn
44 GM G. Mikautadze Villarreal · Gürcistan FW 26 84 77 77 €22 mn
45 AB A. Budimir Osasuna · Hırvatistan FW 35 84 80 80 €6,3 mn
46 CR C. Romero Atletico Madrid · Arjantin DF 28 84 78 78 €17 mn
47 I Isco Real Betis · İspanya MF 34 84 80 80 €7,6 mn
48 NP N. Paz Como · Arjantin MF 22 84 83 90 €62 mn
49 IM I. Matanović SC Freiburg · Hırvatistan FW 23 84 80 85 €46 mn
50 ED E. Demirović VfB Stuttgart · Bosnia and Herzegovina FW 28 84 75 75 €14 mn

Yalnızca verisi olan yetenekler sıralanır; tahmin edilen yetenekler listede gösterilmez.