CANLI

Sıralamalar

Yetenek sıralaması: Markaj · Dünya

Sıralamalar her gece yeniden hesaplanır. 16 yaş altı oyuncular sıralamalarda yer almaz.

# Oyuncu Mevki Yaş Markaj Güç Potansiyel Değer
1 LJ Luíz Júnior Villarreal · Brezilya GK 25 99 69 71 €4,2 mn
2 N Natan Real Betis · Brezilya DF 25 99 81 83 €34 mn
3 LR Leo Román Deportivo La Coruna · İspanya GK 26 99 73 73 €7,4 mn
4 SD S. Dimitrievski Valencia · North Macedonia GK 32 99 71 71 €2,2 mn
5 AF Aitor Fernández Osasuna · İspanya GK 35 99 70 70 €830 bin
6 S Sivera Alaves · İspanya GK 30 99 73 73 €4,3 mn
7 US Unai Simón Athletic Club · İspanya GK 29 99 77 77 €9,2 mn
8 ÁR Álex Remiro Real Sociedad · İspanya GK 31 99 73 73 €3,6 mn
9 DS David Soria Getafe · İspanya GK 33 99 73 73 €2,4 mn
10 SH Sergio Herrera Osasuna · İspanya GK 33 99 70 70 €1,5 mn
11 IR I. Radu Celta Vigo · Romanya GK 29 99 80 80 €16 mn
12 MD M. Dituro Elche · Arjantin GK 39 99 71 71 €920 bin
13 MD M. Dmitrović Espanyol · Sırbistan GK 34 99 73 73 €1,7 mn
14 MR M. Ryan Levante · Avustralya GK 34 99 72 72 €1,7 mn
15 PG P. Gulácsi Villarreal · Macaristan GK 36 99 77 77 €2,5 mn
16 TC T. Courtois Real Madrid · Belçika GK 34 99 78 78 €3,9 mn
17 LC L. Carević Barcelona B · Karadağ GK 27 99 68 68 €1,9 mn
18 MK M. Keita Parma · Belçika FW 24 99 73 76 €13 mn
19 NT N. Törnqvist Monza · İsveç GK 24 99 74 77 €10 mn
20 EC E. Corvi Parma · İtalya GK 25 99 70 72 €5 mn
21 FS F. Stanković Venezia · Sırbistan GK 24 99 75 78 €12 mn
22 MO M. Okoye Udinese · Nijerya GK 27 99 75 75 €9,6 mn
23 WF W. Falcone Lecce · İtalya GK 31 99 72 72 €3,2 mn
24 JM Junior Messias Genoa · Brezilya FW 35 99 80 80 €6,5 mn
25 JM Josep Martínez Inter · İspanya GK 28 99 72 72 €5,5 mn
26 JB J. Bijlow Genoa · Hollanda GK 28 99 73 73 €6,1 mn
27 GV G. Vicario Juventus · İtalya GK 30 99 72 72 €3,6 mn
28 DT D. Thiam Monza · Senegal GK 28 99 68 68 €2,6 mn
29 VM V. Milinković-Savić Napoli · Sırbistan GK 29 99 76 76 €8 mn
30 EC E. Caprile Cagliari · İtalya GK 25 99 79 81 €18 mn
31 ST S. Turati Sassuolo · İtalya GK 25 99 74 76 €9,1 mn
32 EA E. Audero Rayo Vallecano · İtalya GK 29 99 74 74 €6,1 mn
33 PG P. Gollini AS Roma · İtalya GK 31 99 77 77 €6,6 mn
34 MC M. Carnesecchi Atalanta · İtalya GK 26 99 75 75 €9 mn
35 CM C. Mandas Lazio · Yunanistan GK 25 99 80 82 €24 mn
36 MM M. Maignan AC Milan · Fransa GK 31 99 80 80 €12 mn
37 JB J. Butez Como · Fransa GK 31 99 73 73 €3,7 mn
38 ŁS Ł. Skorupski Bologna · Polonya GK 35 99 71 71 €1 mn
39 DD David de Gea Fiorentina · İspanya GK 35 99 70 70 €900 bin
40 AM A. Murić Sassuolo · Kosova GK 27 99 75 75 €8,7 mn
41 MS M. Svilar AS Roma · Sırbistan GK 27 99 76 76 €11 mn
42 AM A. Meret Napoli · İtalya GK 29 99 73 73 €5,5 mn
43 MB M. Backhaus SC Freiburg · Almanya GK 22 99 74 81 €12 mn
44 DS D. Seimen VfB Stuttgart · Almanya GK 20 99 76 87 €15 mn
45 JU J. Urbig Bayern München · Almanya GK 23 99 76 81 €15 mn
46 NN N. Noll SC Paderborn 07 · Almanya GK 23 99 78 83 €19 mn
47 NA N. Atubolu Eintracht Frankfurt · Almanya GK 24 99 73 76 €8,9 mn
48 NK N. Kristof SV Elversberg · Avusturya GK 26 99 73 73 €7,5 mn
49 KH K. Hein Werder Bremen · Estonya GK 24 99 76 79 €13 mn
50 AS A. Schwolow FSV Mainz 05 · Almanya GK 34 99 71 71 €1,4 mn

Yalnızca verisi olan yetenekler sıralanır; tahmin edilen yetenekler listede gösterilmez.